E-Junioren
Saison 2018/2019
Saison 2018
Qualistaffeln | zugeteilte Mannschaften | zuständiger Staffelleiter | Spielplan und Tabelle |
- SC Altbach - TSV Wernau - TSV Baltmannsweiler - VfB Reichenbach/Fils - TV Nellingen - TSV Köngen - TSV Wäldenbronn - Esslingen - TSV RSK Esslingen |
| ||
- TSV Deizisau - ASV Aichwald - FV Plochingen - VfB Oberesslingen/Zell - TSV Denkendorf - FV Spfr. Neuhausen - TSV Berkheim - TV Hochdorf | |||
- VfB Oberesslingen/Zell 2 - TSG Esslingen - TB Ruit - TSV Berkheim 2 - TSV Scharnhausen - SV 1845 Esslingen - TV Nellingen 2 - TSV Lichtenwald | |||
- SC Altbach 2 - TSV Denkendorf 2 - TSV Wernau 2 - TSV Baltmannsweiler 2 - TSV Wäldenbronn - Esslingen 2 - TSV RSK Esslingen 2 - FV Spfr. Neuhausen 2 - TV Hochdorf 2 | |||
- ASV Aichwald 2 - FV Plochingen 2 - TB Ruit 2 - TV Nellingen 3 - VfB Reichenbach/Fils 2 - TSV Wäldenbronn - Esslingen 3 - TSV Köngen 2 | |||
- TSV Denkendorf 3 - TSV Wernau 3 - TV Hochdorf 3 - VfB Oberesslingen/Zell 3 - TV Nellingen 4 - FV Spfr. Neuhausen 3 - TSV RSK Esslingen 3 | |||
- 1.FC Heiningen - FTSV Bad Ditzenbach . Gosbach - TSG Salach - TSV Bad Boll - SV Glück Auf Altenstadt - SGM Deggingen - Reichenbach - 1.FC Rechberghausen - 1.FC Eislingen | |||
- SGM Albershausen - Sparwiesen - TB Holzheim - SGM Hausen - Bad Überkingen - SC Uhingen - 1.FC Donzdorf - 1.FC Rechberghausen 2 - 1.Göppinger SV - FTSV Kuchen | |||
- VfR Süssen - GSV Dürnau - SGM Wäschenbeuren - Schurwald - TSV Ottenbach - SC Geislingen - SV Ebersbach/Fils - FV Vorwärts Faurndau - 1.FC Eislingen 2 | |||
- KSG Eislingen - SGM Hattenhofen - Zell - SGM Jebenhausen - Bezgenriet - 1.Göppinger SV 2 - SV Ebersbach/Fils 2 - TSV Eschenbach - 1.FC Eislingen 3 - TG Böhmenkirch | |||
| - TB Holzheim 2 - TPSG FA Göppingen - TB Gingen/Fils - TSV Bad Boll 2 - TG Reichenbach u.R. - 1.FC Donzdorf 2 - TV Eybach - 1.FC Eislingen 4 | ||
- SGM Albershausen - Sparwiesen 2 - VfR Süssen 2 - KSG Eislingen 2 - FTSV Kuchen 2 - SGM Jebenhausen - Bezgenriet 2 - 1.Göppinger SV 3 - 1.FC Rechberghausen 3 - SC Geislingen 2 | |||
- 1.FC Donzdorf 3 - SGM Hattenhofen/Zell 2 - TSV Hohenstaufen - SGM Albershausen - Sparwiesen 3 - TSG Salach 2 - SGM Deggingen - Reichenbach 2 - SGM Wäschenbeuren - Schurwald 2 | |||
- FV 09 Nürtingen - SGM Linsenhofen Täle - TSV Grötzingen - TSV Oberboihingen - AGM Altdorf - Raidwangen - TSV Wolfschlugen - TSV Oberensingen - 1.FC Frickenhausen | |||
- SGM Altdorf . Raidwangen 2 - TSV Wolfschlugen 2 - 1.FC Frickenhausen 2 - SGM Neckartailfingen - Altenriet - Schlaitdorf - SGM Linsenhofen Täle 2 - FV 09 Nürtingen 2 - TSV Oberensingen 2 |
| ||
- TSuGV Großbettlingen - TSV Grafenberg - SPV 05 Nürtingen - SGM Neckartailfingen - Altenriet - Schlaitdorf 2 - TV Bempflingen - SGM Neuhaus - Aich - TB Neckarhausen | |||
- FC Unterensingen - TSV Grötzingen 2 - TSV Grafenberg 2 - SV Reudern - TV Unterboihingen 2 - TSV Neckartenzlingen - SPV 05 Nürtingen 2 | |||
- TSV Jesingen - TSV Ötlingen - SGM Oberlenningen - TSV Wendlingen - VfL Kirchheim/Teck - SGM Dettingen - Owen - TSV Weilheim/Teck | |||
- SGM Oberlenningen 2 - SGM Notzingen - Schlierbach - TSV Wendlingen 2 - TSV Ötlingen 2 - SGM Holzmaden - Ohmden - VfL Kirchheim/Teck 2 - SGM Dettingen - Owen 2 - TSV Weilheim/Teck 2 | |||
- TSV Wendlingen 3 - SGM Linsenhofen Täle 4 - TSV Jesingen 2 - SGM Holzmaden . Ohmden 2 - TSV Ötlingen 3 - TSV Weilheim/Teck 3 - SGM Dettingen-Owen 3 | |||
- SGM Linsenhofen Täle 3 - TV Neidlingen - SG Erkensbrechtsweiler-Hochwang - SGM Notzingen-Schlierbach 2 - TSV Oberboihingen 2 - TV Unterboihingen - SV Nabern |