Kreisstaffel 1 | Kreisstaffel 2 | Kreisstaffel 3 | Kreisstaffel 4 | Kreisstaffel 5 |
SC Geislingen | SGM SSV Hausen/Bad Überkingen I | FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach I | FV Vorw. Faurndaau I | VfR Süssen |
Kreisstaffel 6 | Kreisstaffel 7 | Kreisstaffel 8 | Kreisstaffel 9 | Kreisstaffel 10 |
SGM TSV Wäschenbeuren/ Adelberg/Birenbach | TV Altenstadt I | TB Gingen/Fils | KSG Eislingen + TV Altenstadt II | VfL Kirchheim/Teck I |
Kreisstaffel 11 | Kreisstaffel 12 | Kreisstaffel 13 | Kreisstaffel 14 | Kreisstaffel 15 |
TSV Oberensingen I | 1. FC Frickenhausen I | SGM FV 09 Nürtingen I | Spfr Dettingen/Teck I | TSV Wendlingen III |
Kreisstaffel 16 | Kreisstaffel 17 | Kreisstaffel 18 | Kreisstaffel 19 | Kreisstaffel 20 |
SGM TSV Ober-lenningen II (Alb&Tal) + SV Reudern | SGM TSV Holzmaden/ Ohmden III | TV Unterboihingen | TSV Berkheim I | SG Eintracht Sirnau II |
Kreisstaffel 21 | Kreisstaffel 22 | Kreisstaffel 23 | Kreisstaffel 24 | Kreisstaffel 25 |
TSV Scharnhausen I | SV 1845 Esslingen I | VfB Reichenbach/Fils II + VFB Oberesslingen/Zell III | TSV Wäldenbronn-Esslingen I | TSV Berkheim II |
Kreisstaffel 26 | Kreisstaffel 27 | |||
TSV Deizisau III | TSV Wäldenbronn-Esslingen IV |
D-Junioren
Bezirksstaffel | Leistungsstaffel 1 | Leistungsstaffel 2 | Leistungsstaffel 3 |
1. FC Eislingen I U13 | VfB Oberesslingen/Zell I | FTSV Kuchen I | 1. Göppinger SV II |
Kreisstaffel 1 | Kreisstaffel 2 | Kreisstaffel 3 | Kreisstaffel 4 | Kreisstaffel 5 |
TSG Esslingen I | TSV Wäldenbronn-Esslingen I | SGM TSGV Albershausen/ Sparwiesen I | TV Unterboihingen | TSV Köngen I |
Kreisstaffel 6 | Kreisstaffel 7 | Kreisstaffel 8 | Kreisstaffel 9 | Kreisstaffel 10 |
SC Uhingen I | SGM TSV Wäschenbeuren / Adelberg/Birenbach | TSV Berkheim II | TSV Jesingen III | SGM 1. FC Donzdorf/ Reichenbach III |
Kreisstaffel 11 | Kreisstaffel 12 | Kreisstaffel 13 | Kreisstaffel 14 | |
SGM TSuGV Großbettlingen/ Altdorf/ Raidwangen III | TSV RSK Esslingen II | 1.FC Rechberghausen | TSV Neckartenzlingen | |
D7 Kreisstaffel 15 | D7 Kreisstaffel 16 | |||
TB Ruit II | FTSV Kuchen II |
D-Juniorinnen
Leistungsstaffel 1 | Kreisstaffel | ||
TSV Oberensingen I | TSV Eschenbach |
C-Junioren
Regionenstaffel Mitte 2 | Leistungsstaffel 2 | Leistungsstaffel 3 | Bezirkspokal |
TSV Wendlingen I | TSG Schnaitheim I | SDM TSV Oberboihingen/ Reudern | SC Geislingen |
Kreisstaffel 1 | Kreisstaffel 2 | Kreisstaffel 3 | Kreisstaffel 4 | Kreisstaffel 5 |
FTSV Kuchen I | TB Ruit I | SGM TSV Oberlenningen I (Alb&Tal) | SGM TSV Linsenhofen Täle | TSV Ötlingen I |
Kreisstaffel 6 | Kreisstaffel 7 | Kreisstaffel 8 | Kreisstaffel 9 | C7-Kreisstaffel 10 |
TSV RSK Esslingen I | TSV Oberensingen II | TV Altenstadt | SGM TB Neckarhausen II | TSV Deizisau I |
C7-Kreisstaffel 11 | ||||
FTSV Kuchen II |
C-Juniorinnen
Leistungsstaffel | Bezirkspokal | ||
FC Esslingen I | 1. FC Donzdorf |
B-Junioren
Landesstaffel | Regionenstaffel Mitte 2 | Regionenstaffel Mitte 3 |
VfL Kirchheim/Teck I | VfL Kirchheim/Teck II | 1. FC Eislingen I U17 |
Leistungsstaffel 2 | Leistungsstaffel 3 | Bezirkspokal |
1. FC Eislingen II U16 | FC Esslingen II | 1. FC Eislingen I U17 |
Kreisstaffel 1 | Kreisstaffel 2 | Kreisstaffel 3 | Kreisstaffel 4 | Kreisstaffel 5 |
SGM TV Hochdorf/ Notzingen/Plochingen I | TSV Ötlingen | TSV RSK Esslingen | SC Altbach | TSV Wendlingen I |
Kreisstaffel 6 | Kreisstaffel 7 | Kreisstaffel 8 | ||
SGM TSV Kohlberg Täle | SGM TSGV Hattenhofen/Zell | TSV Lichtenwald |
B-Juniorinnen
Kreisstaffel | Bezirkspokal | ||
1. FC Donzdorf II (U16) | 1. FC Donzdorf II (U16) |
A-Junioren
Regionenstaffel Mitte 2 | Regionenstaffel Mitte 3 | Leistungsstaffel 3 | Bezirkspokal |
SGM VfB Reichenbach/Deizisau I | SV Ebersbach/Fils | FV 09 Nürtingen | SV Ebersbach/Fils |
Kreisstaffel 1 | Kreisstaffel 2 | Kreisstaffel 3 | Kreisstaffel 4 |
SGM TSuGV Großbettlingen/ Altdorf/Neckarhausen/ Raidwangen | TSV Köngen I | SGM TSV Ottenbach/Salach | Spfr Dettingen/Teck |
Allen Meistern und Pokalsiegern herzlichen Glückwunsch!
Bitte besuchen Sie diese Seite bald wieder. Vielen Dank für ihr Interesse!